New product
Samsung 300E5X-A05, Intel Core i3 3110M (2.40 GHz, 3 MB L3 Cache), 15.6" LED HD (1366 x 768), Anti-Reflective, ELS, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 4000, 802.11bg/n, Webcam, HDMI, 6 cell, DOS + Samsung Яке полар
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Samsung 300E5X-A05, Intel Core i3-3110M 2.40 GHz
Samsung 300E5X-A05, Intel Core i3 3110M (2.40 GHz, 3 MB L3 Cache), 15.6" LED HD (1366 x 768), Anti-Reflective, ELS, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 4000, 802.11bg/n, Webcam, HDMI, 6 cell, DOS + Samsung Яке полар
Recipient :
* Required fields
Cancel or
| Серия | 3-series |
| Софтуер | Free DOS |
| Процесор, серия | Intel Core i3 |
| Процесор | Intel Core i3-3110M 2.30 GHz, 3MB cache |
| Чипсет | Intel HM75 |
| Памет, MB | 4096MB 1600MHz (4GB x 1) |
| Памет, слотове | 2 DIMM Slots |
| Памет, тип | DDR3 |
| Твърд диск, GB | 500GB 5.4krpm |
| Твърд диск, тип | SATA |
| Оптично устройство | Super Multi Dual Layer |
| Дисплей, inch | 15.6' (39.62 cm) |
| Дисплей, резолюция | 1366x768 |
| Дисплей, тип | HD LED, Anti-Reflective |
| Видео карта | Intel HD Graphics 4000 |
| Видео карта, МВ | - |
| TV тунер | - |
| Звук | HD Audio, SoundAlive, 3 W Stereo Speaker (1.5 W x 2) |
| Мрежа | 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN |
| Безжична мрежа | 802.11 bg/n |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
| UMTS/HSDPA слот | - |
| Модем | - |
| USB порт | 3 USB 2.0 |
| eSATA порт | - |
| HDMI порт | - |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | yes |
| RJ-11 порт | - |
| S-Video порт | - |
| FireWire (1394) порт | - |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | - |
| Аудио портове | Headphone-out, Mic-in |
| VGA конектор | VGA |
| DC конектор | yes |
| DVI конектор | - |
| Докинг конектор | - |
| Конектор за допълнителна батерия | - |
| Четец за карти | 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) |
| Четец на пръстов отпечатък | - |
| Web камера, MP | 1.3 megapixel Webcam |
| Клавиатура, тип | Full-sized Keyboard |
| Windows OS | - |
| Батерия, cell | 6 Cell (48Wh) |
| Цвят | Сребрист |
| Тегло, kg | 2.30 kg |
No customer comments for the moment.
NO registration required!
If the question you have has not yet been answered here, use the form below to ask something:
597,06 €
458,91 €
743,62 €
433,68 €
523,78 €
427,68 €
561,02 €
1 091,79 €
934,81 €
869,39 €
934,81 €
858,69 €
1 035,90 €
945,51 €
707,64 €
591,09 €
732,62 €
505,46 €
479,30 €
707,64 €
833,71 €
1 696,28 €
1 848,85 €
1 292,63 €
1 168,90 €
2 274,12 €
1 680,66 €
570,87 €
636,29 €
1 900,51 €