New product
HP SpectreXT Pro, Core i5-3317U (1.7GHz/3MB, 2 cores) Up to 2.60 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 13.3" HD LED BV + WebCam 720p, 4GB DDR3 1600Mhz 1DIMM, 128GB mSSD, 4C Batt, Weight 1.399kg, Win7 Pro 64bit.
Warning: Last items in stock!
Availability date:
HP SpectreXT Pro, Intel Core i5-3317U 1.7GHz
HP SpectreXT Pro, Core i5-3317U (1.7GHz/3MB, 2 cores) Up to 2.60 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 13.3" HD LED BV + WebCam 720p, 4GB DDR3 1600Mhz 1DIMM, 128GB mSSD, 4C Batt, Weight 1.399kg, Win7 Pro 64bit.
Recipient :
* Required fields
Cancel or
| Warranty | 12 |
| Серия | Spectre |
| Софтуер | Windows 7 Professional 64 |
| Процесор, серия | Intel Core i5 |
| Процесор | Intel Core i5-3317U 1.70 GHz, 3 MB cache |
| Чипсет | Mobile Intel HM76 Express |
| Памет, MB | 4096MB 1600MHz 1DIMM |
| Памет, тип | DDR3 |
| Твърд диск, GB | 128GB mSATA Solid State Drive |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Оптично устройство | - |
| Дисплей, inch | 13.3" (33.78 cm) |
| Дисплей, резолюция | 1366x768 |
| Дисплей, тип | LED HD BrightView |
| Видео карта | Integrated Intel HD Graphics 4000 |
| Видео карта, МВ | - |
| TV тунер | - |
| Звук | HP Beats Audio; High Definition Beats speakers |
| Мрежа | Integrated RTL8111 (10/100/1000 NIC) |
| Безжична мрежа | Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n and Bluetooth 4.0 combo |
| Bluetooth | yes |
| UMTS/HSDPA слот | - |
| Модем | - |
| USB порт | 1 USB 3.0; 1 USB 2.0 charging |
| eSATA порт | - |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | yes |
| RJ-11 порт | - |
| S-Video порт | - |
| FireWire (1394) порт | - |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | - |
| Аудио портове | 1 combo stereo headphone/mic jack |
| VGA конектор | - |
| DC конектор | yes |
| DVI конектор | - |
| Докинг конектор | - |
| Конектор за допълнителна батерия | - |
| Четец за карти | 2-in-1 Digital Media Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | - |
| Web камера, MP | WebCam 720p |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard, Без кирилизация на клавиатурата. |
| Сигурност | Security Lock Slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 4-cell (45 WHr) Li-Ion |
| Цвят | Сребрист |
| Тегло, kg | 1.40 kg |
No customer comments for the moment.
NO registration required!
If the question you have has not yet been answered here, use the form below to ask something:
597,06 €
458,91 €
743,62 €
433,68 €
523,78 €
427,68 €
561,02 €
934,81 €
869,39 €
934,81 €
858,69 €
1 035,90 €
945,51 €
707,64 €
591,09 €
732,62 €
505,46 €
479,30 €
707,64 €
833,71 €
1 696,28 €
1 848,85 €
1 292,63 €
1 168,90 €
2 274,12 €
1 680,66 €
570,87 €
636,29 €
1 900,51 €
631,53 €