New product
HP ProBook 4540s, Core i5-2450M (2.5GHz, 3MB), 15.6 HD AG + Webcam 720p, 4GB DDR3 1DIMM, 750GB 5400rpm, DVDRW, AMD Radeon HD 7650M, 1GB DDR3, 802,11b/g/n, BT, 6C Batt, Win 7 Pro 64bit + Apacer 4GB Notebook Memory - DDRAM3 SODIMM PC10600@1333MHz
Warning: Last items in stock!
Availability date:
HP ProBook 4540s, Intel Core i5-2450M 2.5GHz
HP ProBook 4540s, Core i5-2450M (2.5GHz, 3MB), 15.6 HD AG + Webcam 720p, 4GB DDR3 1DIMM, 750GB 5400rpm, DVDRW, AMD Radeon HD 7650M, 1GB DDR3, 802,11b/g/n, BT, 6C Batt, Win 7 Pro 64bit + Apacer 4GB Notebook Memory - DDRAM3 SODIMM PC10600@1333MHz
Recipient :
* Required fields
Cancel or
Warranty | 24 |
Серия | ProBook 4540s |
Софтуер | Windows 7 Pro 64bit |
Процесор, серия | Intel Core i5 |
Процесор | Intel Core i5 2450M 2.50 GHz, 3 MB cache |
Чипсет | Mobile Intel HM76 Express |
Памет, MB | 4096MB 1333MHz 1DIMM + Подарък Apacer 4GB DDRAM3 SODIMM PC10600@1333MHz |
Памет, тип | DDR3 |
Твърд диск, GB | 750GB 5.4krpm |
Твърд диск, тип | SATA |
Оптично устройство | DVDRW |
Дисплей, inch | 15.6' (39.62 cm) |
Дисплей, резолюция | 1366x768 |
Дисплей, тип | LED-backlit HD anti-glare |
Видео карта | AMD Radeon HD 7650M |
Видео карта, МВ | 1024MB |
TV тунер | - |
Звук | SRS Premium Sound PRO; Integrated stereo speakers |
Мрежа | Realtek Ethernet (10/100/1000) |
Безжична мрежа | 802,11b/g/n |
Bluetooth | yes |
UMTS/HSDPA слот | - |
Модем | - |
USB порт | 2 USB 3.0; 2 USB 2.0 |
eSATA порт | - |
HDMI порт | HDMI |
Display порт | - |
Ethernet (RJ-45) порт | yes |
RJ-11 порт | - |
S-Video порт | - |
FireWire (1394) порт | - |
Сериен (RS-232) порт | - |
Разширителен порт | - |
Аудио портове | 1 stereo microphone in; 1 headphone/line-out |
VGA конектор | - |
DC конектор | AC power |
DVI конектор | - |
Докинг конектор | - |
Конектор за допълнителна батерия | - |
Четец за карти | Media Card Reader |
Четец на пръстов отпечатък | - |
Web камера, MP | Webcam 720p |
Клавиатура, тип | Full-sized Keyboard |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | 6 Cell |
Цвят | Сив |
Тегло, kg | 2.47 kg |
No customer comments for the moment.
NO registration required!
If the question you have has not yet been answered here, use the form below to ask something:
1,679.45 лв.
2,026.04 лв.
1,849.25 лв.
1,156.07 лв.
1,432.88 лв.
988.59 лв.
937.42 лв.
1,384.03 лв.
1,630.60 лв.
3,317.64 лв.
3,616.03 лв.
2,528.17 лв.
2,286.16 лв.
4,447.79 лв.
3,287.09 лв.
1,116.53 лв.
1,244.47 лв.
3,717.07 лв.
1,235.16 лв.
3,428.07 лв.
2,927.60 лв.
2,998.09 лв.
697.83 лв.
667.29 лв.
768.32 лв.
2,126.39 лв.
714.28 лв.
787.12 лв.
2,577.51 лв.
2,697.34 лв.