New product
HP Folio 13-2000, i5-2467M(1.6GHz/3MB) 13.3" HD BV + WebCam 1.3MP, 4GB RAM 1DIMM, 128GB SSD, 802.11b/g/n, BT, 6C Batt, Win 7 Pro 64bit, 2Year Warranty
Warning: Last items in stock!
Availability date:
HP Folio 13-2000, Intel Core i5-2467M 1.6GHz
HP Folio 13-2000, i5-2467M(1.6GHz/3MB) 13.3" HD BV + WebCam 1.3MP, 4GB RAM 1DIMM, 128GB SSD, 802.11b/g/n, BT, 6C Batt, Win 7 Pro 64bit, 2Year Warranty
Recipient :
* Required fields
Cancel or
| Warranty | 24 |
| Серия | Folio |
| Софтуер | Windows 7 |
| Процесор, серия | Intel Core i5 |
| Процесор | Intel Core i5-2467M 1.60 GHz, 3 MB cache |
| Чипсет | Mobile Intel HM65 Express |
| Памет, MB | 4096MB 1DIMM |
| Памет, слотове | 1 SODIMM slot |
| Памет, тип | DDR3 |
| Твърд диск, GB | 128GB |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Оптично устройство | - |
| Дисплей, inch | 13.3"(33.78 cm) |
| Дисплей, резолюция | 1366x768 |
| Дисплей, тип | LED-backlit HD |
| Видео карта | Intel HD 3000 Graphics |
| Видео карта, МВ | - |
| TV тунер | - |
| Звук | Dolby Advanced Audio, Stereo speakers |
| Мрежа | Ethernet 10/100/1000 |
| Безжична мрежа | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | yes |
| UMTS/HSDPA слот | - |
| Модем | - |
| USB порт | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
| eSATA порт | - |
| HDMI порт | HDMI v1.4 |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | yes |
| RJ-11 порт | - |
| S-Video порт | - |
| FireWire (1394) порт | - |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | - |
| Аудио портове | 1 combo stereo headphone/mic jack |
| VGA конектор | - |
| DC конектор | yes |
| DVI конектор | - |
| Докинг конектор | - |
| Конектор за допълнителна батерия | - |
| Четец за карти | Secure Digital/MMC slot |
| Четец на пръстов отпечатък | - |
| Web камера, MP | WebCam 1.3MP |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard, Без кирилизация на клавиатурата. |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 6 cell |
| Цвят | Сребрист |
| Тегло, kg | 1.50 kg |
No customer comments for the moment.
NO registration required!
If the question you have has not yet been answered here, use the form below to ask something:
597,06 €
458,91 €
743,62 €
433,68 €
523,78 €
427,68 €
561,02 €
1 091,79 €
934,81 €
869,39 €
934,81 €
858,69 €
1 035,90 €
707,64 €
591,09 €
732,62 €
505,46 €
479,30 €
707,64 €
833,71 €
1 696,28 €
1 848,85 €
1 292,63 €
1 168,90 €
2 274,12 €
1 680,66 €
570,87 €
636,29 €
1 900,51 €
631,53 €