Нов продукт
HP Folio 13-2000, i5-2467M(1.6GHz/3MB) 13.3" HD BV + WebCam 1.3MP, 4GB RAM 1DIMM, 128GB SSD, 802.11b/g/n, BT, 6C Batt, Win 7 Pro 64bit, 2Year Warranty
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
HP Folio 13-2000, Intel Core i5-2467M 1.6GHz
HP Folio 13-2000, i5-2467M(1.6GHz/3MB) 13.3" HD BV + WebCam 1.3MP, 4GB RAM 1DIMM, 128GB SSD, 802.11b/g/n, BT, 6C Batt, Win 7 Pro 64bit, 2Year Warranty
Получател :
* Задължителни полета
Отказ или
Гаранция | 24 |
Серия | Folio |
Софтуер | Windows 7 |
Процесор, серия | Intel Core i5 |
Процесор | Intel Core i5-2467M 1.60 GHz, 3 MB cache |
Чипсет | Mobile Intel HM65 Express |
Памет, MB | 4096MB 1DIMM |
Памет, слотове | 1 SODIMM slot |
Памет, тип | DDR3 |
Твърд диск, GB | 128GB |
Твърд диск, тип | SSD |
Оптично устройство | - |
Дисплей, inch | 13.3"(33.78 cm) |
Дисплей, резолюция | 1366x768 |
Дисплей, тип | LED-backlit HD |
Видео карта | Intel HD 3000 Graphics |
Видео карта, МВ | - |
TV тунер | - |
Звук | Dolby Advanced Audio, Stereo speakers |
Мрежа | Ethernet 10/100/1000 |
Безжична мрежа | 802.11b/g/n |
Bluetooth | yes |
UMTS/HSDPA слот | - |
Модем | - |
USB порт | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
eSATA порт | - |
HDMI порт | HDMI v1.4 |
Display порт | - |
Ethernet (RJ-45) порт | yes |
RJ-11 порт | - |
S-Video порт | - |
FireWire (1394) порт | - |
Сериен (RS-232) порт | - |
Разширителен порт | - |
Аудио портове | 1 combo stereo headphone/mic jack |
VGA конектор | - |
DC конектор | yes |
DVI конектор | - |
Докинг конектор | - |
Конектор за допълнителна батерия | - |
Четец за карти | Secure Digital/MMC slot |
Четец на пръстов отпечатък | - |
Web камера, MP | WebCam 1.3MP |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard, Без кирилизация на клавиатурата. |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | 6 cell |
Цвят | Сребрист |
Тегло, kg | 1.50 kg |
Няма потребителски коментари до момента
НЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ!
Ако на въпроса, който имате, не е отговорено все още, моля, използвайте формата по-долу, за да запитате:
1,167.75 лв.
897.55 лв.
1,454.40 лв.
848.21 лв.
1,024.43 лв.
836.46 лв.
1,097.26 лв.
2,135.36 лв.
1,828.32 лв.
1,700.38 лв.
1,828.32 лв.
1,679.45 лв.
2,026.04 лв.
1,384.03 лв.
1,156.07 лв.
1,432.88 лв.
988.59 лв.
937.42 лв.
1,384.03 лв.
1,630.60 лв.
3,317.64 лв.
3,616.03 лв.
2,528.17 лв.
2,286.16 лв.
4,447.79 лв.
3,287.09 лв.
1,116.53 лв.
1,244.47 лв.
3,717.07 лв.
1,235.16 лв.