Нов продукт
HP ProBook 4340s, Core i3-3110M(2.4GHz/3MB) 13.3" LED HD AG + WebCam 720p, 4GB DDR3 1DIMM, 500GB 5400rpm, DVDRW, AMD Radeon HD 7570M, 1GB GDDR5, 802,11b/g/n, BT, 6C Batt Long Life, Suse Linux + HP Basic Carrying Case
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
HP ProBook 4340s, Intel Core i3-3110M 2.4GHz
HP ProBook 4340s, Core i3-3110M(2.4GHz/3MB) 13.3" LED HD AG + WebCam 720p, 4GB DDR3 1DIMM, 500GB 5400rpm, DVDRW, AMD Radeon HD 7570M, 1GB GDDR5, 802,11b/g/n, BT, 6C Batt Long Life, Suse Linux + HP Basic Carrying Case
Получател :
* Задължителни полета
Отказ или
| Гаранция | 24 |
| Серия | ProBook 4340s |
| Софтуер | Linux |
| Процесор, серия | Intel Core i3 |
| Процесор | Intel Core i3-3110M 2.30 GHz, 3MB cache |
| Чипсет | Mobile Intel HM76 |
| Памет, MB | 4096MB 1DIMM 1333MHz |
| Памет, тип | DDR3 |
| Твърд диск, GB | 500GB 5.4krpm |
| Твърд диск, тип | SATA |
| Оптично устройство | DVDRW |
| Дисплей, inch | 13.3" (33.78 cm) |
| Дисплей, резолюция | 1366x768 |
| Дисплей, тип | LED HD AG |
| Видео карта | AMD Radeon HD 7570M |
| Видео карта, МВ | 1024MB GDDR5 |
| TV тунер | - |
| Звук | Integrated |
| Мрежа | Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC) |
| Безжична мрежа | 802,11b/g/n |
| Bluetooth | yes |
| UMTS/HSDPA слот | - |
| Модем | - |
| USB порт | 3 USB 3.0, 1 USB 2.0 |
| eSATA порт | - |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | yes |
| RJ-11 порт | - |
| S-Video порт | - |
| FireWire (1394) порт | - |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | - |
| Аудио портове | Stereo microphone input, Headphone/line out |
| VGA конектор | VGA |
| DC конектор | yes |
| DVI конектор | - |
| Докинг конектор | - |
| Конектор за допълнителна батерия | - |
| Четец за карти | Media Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | - |
| Web камера, MP | WebCam 720p |
| Клавиатура, тип | Standart Keyboard |
| Windows OS | - |
| Батерия, cell | 6 Cell |
| Цвят | Сив |
| Тегло, kg | 2.04 kg |
Няма потребителски коментари до момента
НЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ!
Ако на въпроса, който имате, не е отговорено все още, моля, използвайте формата по-долу, за да запитате:
1,167.75 лв.
897.55 лв.
1,454.40 лв.
848.21 лв.
1,024.43 лв.
836.46 лв.
1,097.26 лв.
2,135.36 лв.
1,828.32 лв.
1,700.38 лв.
1,828.32 лв.
1,679.45 лв.
2,026.04 лв.
1,849.25 лв.
1,384.03 лв.
1,156.07 лв.
1,432.88 лв.
988.59 лв.
937.42 лв.
1,384.03 лв.
1,630.60 лв.
3,317.64 лв.
3,616.03 лв.
2,528.17 лв.
2,286.16 лв.
4,447.79 лв.
3,287.09 лв.
1,116.53 лв.
1,244.47 лв.
3,717.07 лв.