New product
HP 650, Pentium B970(2.3GHz/2MB) 15.6" HD AG + Camera, 4GB 1600Mhz 1DIMM, 500GB 5400RPM, DVDRW, 802.11b/g/n, no BT, 6C Batt, Linux + HP Basic Carrying Case
Warning: Last items in stock!
Availability date:
HP 650, Intel Pentium B970 2.3GHz
HP 650, Pentium B970(2.3GHz/2MB) 15.6" HD AG + Camera, 4GB 1600Mhz 1DIMM, 500GB 5400RPM, DVDRW, 802.11b/g/n, no BT, 6C Batt, Linux + HP Basic Carrying Case
Recipient :
* Required fields
Cancel or
| Warranty | 24 |
| Серия | 650 |
| Софтуер | Linux |
| Процесор, серия | Intel Pentium |
| Процесор | Intel Pentium B970 2.30 GHz, 2 MB cache |
| Чипсет | Mobile Intel HM70 Express |
| Памет, MB | 4096MB 1600MHz 1DIMM |
| Памет, слотове | 2 slots |
| Памет, тип | DDR3 |
| Твърд диск, GB | 500GB 5.4krpm |
| Твърд диск, тип | SATA |
| Оптично устройство | DVDRW |
| Дисплей, inch | 15.6" ( 39.62 cm) |
| Дисплей, резолюция | 1366x768 |
| Дисплей, тип | HD AG |
| Видео карта | Intel HD Graphics |
| Видео карта, МВ | - |
| TV тунер | - |
| Звук | High Definition Audio, stereo speaker |
| Мрежа | Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC) |
| Безжична мрежа | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | - |
| UMTS/HSDPA слот | - |
| Модем | - |
| USB порт | 3 USB 2.0 |
| eSATA порт | - |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | yes |
| RJ-11 порт | - |
| S-Video порт | - |
| FireWire (1394) порт | - |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | - |
| Аудио портове | 1 microphone in; 1 headphone/line out |
| VGA конектор | VGA |
| DC конектор | yes |
| DVI конектор | - |
| Докинг конектор | - |
| Конектор за допълнителна батерия | - |
| Четец за карти | Digital Media slot |
| Четец на пръстов отпечатък | - |
| Web камера, MP | Camera |
| Клавиатура, тип | Standart Keyboard |
| Windows OS | - |
| Батерия, cell | 6 Cell |
| Цвят | Сив |
| Тегло, kg | 2.45 kg |
No customer comments for the moment.
NO registration required!
If the question you have has not yet been answered here, use the form below to ask something:
597,06 €
458,91 €
743,62 €
433,68 €
523,78 €
427,68 €
561,02 €
1 091,79 €
934,81 €
869,39 €
934,81 €
858,69 €
1 035,90 €
945,51 €
707,64 €
591,09 €
732,62 €
505,46 €
479,30 €
707,64 €
833,71 €
1 696,28 €
1 848,85 €
1 292,63 €
1 168,90 €
2 274,12 €
1 680,66 €
570,87 €
636,29 €
1 900,51 €