Нов продукт
Toshiba Satellite L870-160, Core i5-3210M (2.5GHz), 6 GB, 750 GB, 17.3', AMD Radeon HD 7670M 2GB, HD Webcam, BT 4.0, USB 3.0, bgn, Windows 8, White, 2 yr
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Toshiba Satellite L870-160, Intel Core i5-3210M 2.5GHz
Toshiba Satellite L870-160, Core i5-3210M (2.5GHz), 6 GB, 750 GB, 17.3', AMD Radeon HD 7670M 2GB, HD Webcam, BT 4.0, USB 3.0, bgn, Windows 8, White, 2 yr
Получател :
* Задължителни полета
Отказ или
| Серия | Satellite L870 |
| Софтуер | Windows 8 64-bit |
| Процесор, серия | Intel Core i5 |
| Процесор | Intel Core i5-3210M 2.50 GHz, 3 MB cache |
| Памет, MB | 6144MB (4096 + 2048) 1600MHz |
| Памет, слотове | 2 memory slots (0 to configure) |
| Памет, тип | DDR3 |
| Твърд диск, GB | 750GB 5.4krpm |
| Твърд диск, тип | SATA |
| Оптично устройство | DVD Super Multi |
| Дисплей, inch | 17.3' (43.94 cm) |
| Дисплей, резолюция | 1600x900 |
| Дисплей, тип | Toshiba TruBrite HD+ TFT, 16:9, LED |
| Видео карта | AMD Radeon HD 7670M |
| Видео карта, МВ | 2048MB |
| TV тунер | - |
| Звук | 24-bit stereo, built-in stereo speakers (with box), Realtek (ALC269Q-VB6-GR) with SRS Premium Sound HD |
| Мрежа | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Безжична мрежа | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| UMTS/HSDPA слот | - |
| Модем | - |
| USB порт | 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, support technology Sleep-and-Charge |
| eSATA порт | - |
| HDMI порт | HDMI output supporting 1080p signal format |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | yes |
| RJ-11 порт | - |
| S-Video порт | - |
| FireWire (1394) порт | - |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | - |
| Аудио портове | 1 external microphone, 1 headphone (stereo) |
| VGA конектор | VGA |
| DC конектор | yes |
| DVI конектор | - |
| Докинг конектор | - |
| Конектор за допълнителна батерия | - |
| Четец за карти | Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | - |
| Web камера, MP | Integrated 1-megapixel HD webcam (1280 x 800) with built-in microphone |
| Клавиатура, тип | Full-sized Keyboard |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 6 Cell |
| Цвят | Бял |
| Тегло, kg | 2.70 kg |
Няма потребителски коментари до момента
НЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ!
Ако на въпроса, който имате, не е отговорено все още, моля, използвайте формата по-долу, за да запитате:
597,06 €
458,91 €
743,62 €
433,68 €
523,78 €
427,68 €
561,02 €
1 091,79 €
934,81 €
869,39 €
934,81 €
858,69 €
1 035,90 €
945,51 €
707,64 €
591,09 €
732,62 €
505,46 €
479,30 €
707,64 €
833,71 €
1 696,28 €
1 848,85 €
1 292,63 €
1 168,90 €
2 274,12 €
1 680,66 €
570,87 €
636,29 €
1 900,51 €